课程 | 地点 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
《IE提升生产效率训练营》 | 上海 | 4-5 | 1-2 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 26-27 | 1-2 | 30-31 | 4-5 | 2-3 | ||
《TQM-全面质量管理最佳实践》 | 上海 | 7-8 | 8-9 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 28-29 | 6-7 | 4-5 | ||
《TPM全员生产维护及实务》 | 上海 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 5-6 | 7-8 | 26-27 | 9-10 | 7-8 | |
《金牌班组长领导能力提升》 | 上海 | 12-13 | 15-16 | 15-16 | 10-11 | 15-16 | 8-9 | 9-10 | 9-10 | 23-24 | 11-12 | 9-10 | |
《工厂准时化生产与实务培训》 | 上海 | 14-15 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 10-11 | 10-11 | 9-10 | 11-12 | 21-22 | 13-14 | 13-14 | |
《精益班组长能力提升与实务》 | 上海 | 19-20 | 18-19 | 19-20 | 13-14 | 12-13 | 13-14 | 10-11 | 18-19 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | |
《精益生产管理与实务培训》 | 上海 | 21-22 | 21-22 | 20-21 | 17-18 | 15-16 | 15-16 | 16-17 | 18-19 | 18-19 | 16-17 | ||
《精益物流与现场管理及实务》 | 上海 | 23-24 | 22-23 | 18-19 | 17-18 | 17-18 | 12-13 | 18-19 | 14-15 | 20-21 | 20-21 | ||
《精益现场5S与目视管理及实务》 | 上海 | 24-25 | 27-28 | 26-27 | 20-21 | 19-20 | 20-21 | 16-17 | 21-22 | 14-15 | 23-24 | 21-22 | |
《现场成本降低与生产效率提升》 | 上海 | 30-31 | 27-28 | 22-23 | 24-25 | 22-23 | 17-18 | 23-24 | 12-13 | 25-26 | 23-24 | ||
《现场主管管理技能实战训练营》 | 上海 | 23-24 | 29-30 | 27-28 | 26-27 | 24-25 | 19-20 | 27-28 | 11-12 | 27-28 | 25-26 | ||
《现场精细化管理改善与提升》 | 上海 | 18-19 | 13-14 | 29-30 | 14-15 | 29-30 | 23-24 | 28-29 | 12-13 | 16-17 | 18-19 | ||
《IE提升生产效率的七大手法与实务》 | 深圳 | 9-10 | 6-7 | 3-4 | 6-7 | ||||||||
《TQM-全面质量管理最佳实践》 | 深圳 | 8-9 | 6-7 | 7-8 | |||||||||
《TPM全员生产维护及实务》 | 深圳 | 11-12 | 8-9 | 9-10 | |||||||||
《金牌班组长领导能力提升》 | 深圳 | 15-16 | 17-18 | 10-11 | 26-27 | ||||||||
《工厂准时化生产与实务培训》 | 深圳 | 18-19 | 13-14 | 13-14 | 14-15 | ||||||||
《精益班组长能力提升与实务》 | 深圳 | 20-21 | 15-16 | 12-13 | 21-22 | 16-17 | |||||||
《精益生产管理与实务培训》 | 深圳 | 23-24 | 18-19 | 20-21 | |||||||||
《精益物流与现场管理及实务》 | 深圳 | 22-23 | 16-17 | ||||||||||
《精益现场5S与目视管理及实务》 | 深圳 | 25-26 | 22-23 | 23-24 | |||||||||
《现场成本降低与生产效率提升》 | 深圳 | 19-20 | 14-15 | ||||||||||
《现场主管管理技能实战训练营》 | 深圳 | 27-28 | 29-30 | 27-28 | 28-29 | ||||||||
《现场精细化管理改善与提升》 | 深圳 | 24-25 | 21-22 | ||||||||||
《IE提升生产效率的七大手法与实务》 | 苏州 | 2-3 | 11-12 | 14-15 | 2-3 | ||||||||
《TQM-全面质量管理最佳实践》 | 苏州 | 1-2 | 2-3 | 21-22 | 2-3 | ||||||||
《TPM全员生产维护及实务》 | 苏州 | 7-8 | 5-6 | 4-5 | |||||||||
《金牌班组长领导能力提升》 | 苏州 | 11-12 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | |||||||
《工厂准时化生产与实务培训》 | 苏州 | 11-12 | 7-8 | 5-6 | 18-19 | 9-10 | |||||||
《精益班组长能力提升与实务》 | 苏州 | 14-15 | 10-11 | 10-11 | 16-17 | ||||||||
《精益生产管理与实务培训》 | 苏州 | 19-20 | 14-15 | 13-14 | 15-16 | ||||||||
《精益物流与现场管理及实务》 | 苏州 | 22-23 | 17-18 | 15-16 | 18-19 | ||||||||
《精益现场5S与目视管理及实务》 | 苏州 | 22-23 | 17-18 | 12-13 | 11-12 | 18-19 | |||||||
《现场成本降低与生产效率提升》 | 苏州 | 25-26 | 20-21 | 20-21 | 21-22 | 20-21 | |||||||
《现场主管管理技能实战训练营》 | 苏州 | 16-17 | 21-22 | ||||||||||
《现场精细化管理改善与提升》 | 苏州 | 22-23 | 22-23 | 27-28 | 16-17 | ||||||||
《IE提升生产效率的七大手法与实务》 | 杭州 | 1-2 | 26-27 | 2-3 | |||||||||
《TQM-全面质量管理最佳实践》 | 杭州 | 3-4 | |||||||||||
《TPM全员生产维护及实务》 | 杭州 | 6-7 | 5-6 | 7-8 | |||||||||
《金牌班组长领导能力提升》 | 杭州 | 15-16 | 9-10 | ||||||||||
《工厂准时化生产与实务培训》 | 杭州 | 10-11 | |||||||||||
《精益班组长能力提升与实务》 | 杭州 | 11-12 | 10-11 | 20-21 | |||||||||
《精益生产管理与实务培训》 | 杭州 | 16-17 | 16-17 | ||||||||||
《精益物流与现场管理及实务》 | 杭州 | ||||||||||||
《精益现场5S与目视管理及实务》 | 杭州 | 20-21 | 21-22 | ||||||||||
《现场成本降低与生产效率提升》 | 杭州 | 24-25 | 17-18 | ||||||||||
《现场主管管理技能实战训练营》 | 杭州 | 19-20 | |||||||||||
《现场精细化管理改善与提升》 | 杭州 | 29-30 | 23-24 |
蓝草咨询精品课程:投资项目分析与决策︱内部控制与风险管理︳非财务经理的财务课程︳税务管理与策划︳融资策略与实务︳成本分析与控制︳公司财务分析与风险防范︳有效的应收款管理︳EVA业绩考核理论与实务︳大客户销售策略︳电话营销技巧︳销售团队管理与潜能发掘︳电子商务与网络营销︳房地产薪酬与绩效考核︳房地产全面预算管理与成本控制︳房地产企业税务策划房地产成本精细化管理︳房地产企业融资︳房地产项目投资分析与决策︳杰出的房地产营销︳精细生产与JIT生产方式︳采购与供应商管理︳如何做好仓库︳班组建设与班组长管理实物︳如何正确的做生产管理︳TQM-全面质量管理 |精益成本|精益生产管理|生产一线主管的管理技能提升|质量工具与全面质量管理|工厂成本控制和价值分析|顾问式销售策略|如何做好一流的售后客服|高级项目管理|全面项目管理|项目风险管理|项目管理要素精解|董事会秘书的财务课程|上市公司财务报表阅读与分析|项目管理中的财务控制|总经理的财务课程|杜邦零事故培训
合作伙伴:淘课网︳广州培训 ︳西安培训︳ 长沙培训 ︳上海培训︳ 北京培训 ︳大连培训 ︳成都培训︳ 天津培训 ︳哈尔滨培训 ︳宁波培训 ︳杭州培训︳云南培训︳ 陕西培训 ︳河北培训︳武汉培训︳ 深圳培训 ︳河南培训︳ 重庆培训︳ 企业内训网︳ 企业培训网 ︳湖南培训︳ 上海管理培训 ︳品牌管理培训︳房地产管理培训 ︳管理网︳ 阿里学院 ︳中国培训网︳ 企业管理咨询网 ︳网络营销网 ︳电子商务网 ︳上海财务培训网 ︳上海人才培训网